城轨车辆闸片是根据城轨车辆运营速度高、站停多、制动频繁、使用寿命长等特点而设计。闸片由钢背和摩擦体组成,摩擦体经混合、成型和热处理制成。闸片具有重量轻、耐高温、摩擦系数稳定、磨耗量小、绿色环保等特点,已在天津、郑州、贵阳、合肥等多个全国城市普遍使用。
| 型号 | 规格尺寸 (mm) | 速度等级 | 制动盘 | 适用车型 |
|---|---|---|---|---|
| YFC314 | 400×140×24 | ≤120km/h | 铁盘 | B 型车 |
| YFC314C | 400×140×24 | ≤120km/h | 铁盘 | B 型车 |
| YFC314D | 400×140×24 | ≤120km/h | 铁盘 | A 型车 |
| YFC314E | 400×140×24 | ≤120km/h | 铝盘 | A/B 车型通用 |
| 性能 | 单位 | 性能指标 | YFC 典型值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 标称值 (±5%) | 2.1~2.3 |
| 洛氏硬度 | / | 铁盘:≤90HRR,≥30HRX 铝盘:≤90HRR,≥15HRX |
40~60HRX |
| 冲击强度 | kJ/m² | ≥3.0 | 3~8 |
| 压缩强度 | MPa | ≥20 | 25~35 |
| 压缩模量 | MPa | ≤1.0×10³ | <0.8×10³ |